AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 6, 2026
What is the community locking?
235member accounts
678locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
36154710213404380613
Top PowerBall selections
1210041113
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 6, 2026 · Draw #1063. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Nomvula Mokoena | 01 | 101434424313 | Nov 4, 5:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mokoena | 02 | 161930324501 | Nov 4, 5:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mokoena | 03 | 081927344002 | Nov 4, 5:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.moolman | 01 | 222631334906 | Nov 4, 5:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.moolman | 02 | 233440414407 | Nov 4, 5:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 01 | 061039474801 | Nov 4, 6:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 02 | 031213214910 | Nov 4, 6:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 03 | 010208404108 | Nov 4, 6:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 04 | 101519204111 | Nov 4, 6:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 05 | 112123273708 | Nov 4, 6:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| KaraboSwanepoel | 01 | 020418223802 | Nov 4, 5:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| KaraboSwanepoel | 02 | 101127364516 | Nov 4, 5:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 01 | 192833414910 | Nov 4, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 02 | 020616263001 | Nov 4, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 03 | 020532414606 | Nov 4, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 04 | 040611152415 | Nov 4, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Tshabalala | 01 | 142527283714 | Nov 4, 5:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Tshabalala | 02 | 030911164107 | Nov 4, 5:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniTau | 01 | 072932343611 | Nov 4, 6:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniTau | 02 | 042529314106 | Nov 4, 6:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniTau | 03 | 030622404615 | Nov 4, 6:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniTau | 04 | 030512394010 | Nov 4, 6:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniTau | 05 | 101920293513 | Nov 4, 6:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| onke.pretorius | 01 | 252832424808 | Nov 4, 6:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| onke.pretorius | 02 | 020312293208 | Nov 4, 6:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| onke.pretorius | 03 | 073335445009 | Nov 4, 6:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| onke.pretorius | 04 | 062934495003 | Nov 4, 6:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| onke.pretorius | 05 | 182426274707 | Nov 4, 6:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Onke Ntuli SA | 01 | 141626323307 | Nov 4, 6:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| Onke Ntuli SA | 02 | 081728395006 | Nov 4, 6:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| Onke Ntuli SA | 03 | 192441464806 | Nov 4, 6:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| Naledi Nxumalo | 01 | 051215334016 | Nov 4, 6:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Naledi Nxumalo | 02 | 040930384813 | Nov 4, 6:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Naledi Nxumalo | 03 | 062030324504 | Nov 4, 6:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThaboMokoena | 01 | 030617224308 | Nov 4, 6:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThaboMokoena | 02 | 021112253203 | Nov 4, 6:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThaboMokoena | 03 | 182126314904 | Nov 4, 6:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThaboMokoena | 04 | 172632343606 | Nov 4, 6:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThaboMokoena | 05 | 061630404814 | Nov 4, 6:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniMuller | 01 | 112742484908 | Nov 4, 5:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Themba Smith SA | 01 | 082326353801 | Nov 4, 5:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Themba Smith SA | 02 | 102334364310 | Nov 4, 5:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Cele | 01 | 142531354309 | Nov 4, 7:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Cele | 02 | 092023344105 | Nov 4, 7:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| gugulethu.shabalala | 01 | 172234484908 | Nov 4, 6:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| gugulethu.shabalala | 02 | 173136454911 | Nov 4, 6:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| themba_makhubele | 01 | 111724314011 | Nov 4, 6:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| themba_makhubele | 02 | 021329484914 | Nov 4, 6:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| themba_makhubele | 03 | 071028294410 | Nov 4, 6:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| themba_makhubele | 04 | 052228374211 | Nov 4, 6:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mahlangu | 01 | 061015275010 | Nov 4, 6:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mahlangu | 02 | 060811284805 | Nov 4, 6:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mahlangu | 03 | 101218203516 | Nov 4, 6:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| Hlengiwe J. | 01 | 252728454904 | Nov 4, 5:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| Hlengiwe J. | 02 | 143338404713 | Nov 4, 5:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| Hlengiwe J. | 03 | 111322235013 | Nov 4, 5:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 01 | 212231364001 | Nov 4, 7:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 02 | 121537434912 | Nov 4, 7:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 03 | 061416324408 | Nov 4, 7:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 04 | 010308091606 | Nov 4, 7:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 05 | 092830464903 | Nov 4, 7:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula S. | 01 | 010204324010 | Nov 4, 6:56 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula S. | 02 | 071626484909 | Nov 4, 6:56 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula S. | 03 | 041827344701 | Nov 4, 6:56 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →