AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 6, 2026
What is the community locking?
168member accounts
484locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
10153620111321341747
Top PowerBall selections
1210150413
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 6, 2026 · Draw #1063. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| KagisoTau | 01 | 212933344102 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| KagisoTau | 02 | 091116203007 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| KagisoTau | 03 | 010209313501 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| KagisoTau | 04 | 162433394908 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| KagisoTau | 05 | 212732414712 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Tau | 01 | 021126274812 | Nov 3, 8:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 01 | 052132414611 | Nov 3, 7:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 02 | 171833354313 | Nov 3, 7:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 03 | 182629434515 | Nov 3, 7:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 04 | 222730313507 | Nov 3, 7:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 05 | 051020283603 | Nov 3, 7:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 01 | 041423273215 | Nov 3, 7:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| NkosazanaSteyn | 01 | 031324263204 | Nov 3, 7:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| NkosazanaSteyn | 02 | 011013264913 | Nov 3, 7:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| NkosazanaSteyn | 03 | 123235384501 | Nov 3, 7:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| MphoMthembu | 01 | 071720223115 | Nov 3, 8:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ndlovu SA | 01 | 051328303210 | Nov 3, 8:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ndlovu SA | 02 | 020407284916 | Nov 3, 8:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ndlovu SA | 03 | 162533363914 | Nov 3, 8:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ndlovu SA | 04 | 080911202303 | Nov 3, 8:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ndlovu SA | 05 | 091926314112 | Nov 3, 8:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.reddy | 01 | 040931435004 | Nov 3, 7:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.reddy | 02 | 151933384715 | Nov 3, 7:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.reddy | 03 | 081125324815 | Nov 3, 7:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| PieterSibanda | 01 | 060809224409 | Nov 3, 7:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| PieterSibanda | 02 | 071015404213 | Nov 3, 7:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| PieterSibanda | 03 | 102327354815 | Nov 3, 7:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| PieterSibanda | 04 | 050709243305 | Nov 3, 7:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 01 | 183038444616 | Nov 3, 6:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 02 | 122037485011 | Nov 3, 6:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 03 | 123036384006 | Nov 3, 6:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 04 | 031417293210 | Nov 3, 6:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 05 | 010523364502 | Nov 3, 6:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse_vanwyk | 01 | 040515212916 | Nov 3, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse_vanwyk | 02 | 071213182407 | Nov 3, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| karabo.vanwyk | 01 | 031423384512 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| karabo.vanwyk | 02 | 091420364615 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| karabo.vanwyk | 03 | 222425283615 | Nov 3, 8:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| Bongani Mbeki | 01 | 081012213304 | Nov 3, 7:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| simphiwe_swanepoel | 01 | 061124364606 | Nov 3, 8:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho T. | 01 | 152831424311 | Nov 3, 8:29 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho T. | 02 | 091317284903 | Nov 3, 8:29 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho T. | 03 | 162327455001 | Nov 3, 8:29 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter V. | 01 | 010732344604 | Nov 3, 9:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter V. | 02 | 051422303412 | Nov 3, 9:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter V. | 03 | 091135364615 | Nov 3, 9:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 01 | 031031464706 | Nov 3, 9:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| lethabo.ndlovu | 01 | 081119222705 | Nov 3, 8:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse.radebe | 01 | 273843454616 | Nov 3, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse.radebe | 02 | 051328414910 | Nov 3, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse.radebe | 03 | 142642435012 | Nov 3, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_letsoalo | 01 | 132022254107 | Nov 3, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_letsoalo | 02 | 091113203410 | Nov 3, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_letsoalo | 03 | 012731364715 | Nov 3, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_letsoalo | 04 | 021437394210 | Nov 3, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →