AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 6, 2026
What is the community locking?
235member accounts
678locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
36154710213404380613
Top PowerBall selections
1210041113
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 6, 2026 · Draw #1063. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Dineo Ngcobo | 01 | 171824444802 | Nov 4, 3:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 02 | 142531384816 | Nov 4, 3:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 03 | 033343464914 | Nov 4, 3:04 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 01 | 020824285010 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 02 | 123436384912 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 03 | 182634444912 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 04 | 033033435005 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 05 | 010624353812 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.ntuli | 01 | 142125273713 | Nov 4, 2:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.ntuli | 02 | 081021454904 | Nov 4, 2:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 01 | 061026314607 | Nov 4, 3:50 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 02 | 152430344013 | Nov 4, 3:50 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani_molefe | 01 | 152728374010 | Nov 4, 4:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani_molefe | 02 | 020409303812 | Nov 4, 4:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| LukhanyoCele | 01 | 232539464811 | Nov 4, 3:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| LukhanyoCele | 02 | 131518232606 | Nov 4, 3:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| LukhanyoCele | 03 | 071524404301 | Nov 4, 3:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo N. | 01 | 052230424910 | Nov 4, 3:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo N. | 02 | 051729434608 | Nov 4, 3:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| Kagiso Moolman | 01 | 112126404305 | Nov 4, 4:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mbali D. | 01 | 151634354611 | Nov 4, 3:50 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mbali D. | 02 | 203039414413 | Nov 4, 3:50 pm SAST | Awaiting completed results |
| mpho.mathebula | 01 | 042440445011 | Nov 4, 4:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| mpho.mathebula | 02 | 073134465012 | Nov 4, 4:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 01 | 172526364509 | Nov 4, 4:33 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 02 | 121734394913 | Nov 4, 4:33 pm SAST | Awaiting completed results |
| T. Tau | 01 | 061136414214 | Nov 4, 4:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 01 | 173144474816 | Nov 4, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 02 | 043239464710 | Nov 4, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 03 | 061121475012 | Nov 4, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 04 | 152135384610 | Nov 4, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 05 | 040724253016 | Nov 4, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho M. | 01 | 010204135012 | Nov 4, 5:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho M. | 02 | 152440454601 | Nov 4, 5:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho M. | 03 | 010617273806 | Nov 4, 5:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 01 | 112124414205 | Nov 4, 4:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 02 | 102133414903 | Nov 4, 4:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 03 | 010711184707 | Nov 4, 4:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 01 | 021214151715 | Nov 4, 4:23 pm SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 02 | 111425304904 | Nov 4, 4:23 pm SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 03 | 021213303314 | Nov 4, 4:23 pm SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 04 | 081623334110 | Nov 4, 4:23 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thabo M. | 01 | 142029304709 | Nov 4, 5:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thabo M. | 02 | 051927444911 | Nov 4, 5:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thabo M. | 03 | 041736414809 | Nov 4, 5:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thabo M. | 04 | 152130314209 | Nov 4, 5:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thabo M. | 05 | 192832354307 | Nov 4, 5:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ndlovu | 01 | 081216204311 | Nov 4, 5:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| P. Reddy | 01 | 111927343613 | Nov 4, 5:00 pm SAST | Awaiting completed results |
| I. Motsamai | 01 | 152025424704 | Nov 4, 4:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| I. Motsamai | 02 | 091036424915 | Nov 4, 4:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| I. Motsamai | 03 | 121415174910 | Nov 4, 4:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| I. Motsamai | 04 | 051324265009 | Nov 4, 4:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| I. Motsamai | 05 | 061518213208 | Nov 4, 4:28 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →