AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 6, 2026
What is the community locking?
224member accounts
638locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
36061547203438041309
Top PowerBall selections
1204101113
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 6, 2026 · Draw #1063. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| ImaniVan Wyk | 01 | 051219434514 | Nov 4, 1:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniVan Wyk | 02 | 060709384001 | Nov 4, 1:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniVan Wyk | 03 | 101415224513 | Nov 4, 1:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniVan Wyk | 04 | 182230333913 | Nov 4, 1:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| ImaniVan Wyk | 05 | 101516214711 | Nov 4, 1:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Smith SA | 01 | 040634374305 | Nov 4, 2:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Smith SA | 02 | 071836384709 | Nov 4, 2:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Smith SA | 03 | 091314152714 | Nov 4, 2:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jabulani Petersen SA | 01 | 060815182714 | Nov 4, 2:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jabulani Petersen SA | 02 | 101317204204 | Nov 4, 2:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo M. | 01 | 182335384215 | Nov 4, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo M. | 02 | 050714205002 | Nov 4, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo M. | 03 | 041419454712 | Nov 4, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 01 | 172628303507 | Nov 4, 1:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 02 | 112125334510 | Nov 4, 1:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 03 | 091019384911 | Nov 4, 1:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 04 | 022035404714 | Nov 4, 1:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 05 | 010608173612 | Nov 4, 1:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Zanele Pretorius | 01 | 192125384003 | Nov 4, 2:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| Zanele Pretorius | 02 | 141719354507 | Nov 4, 2:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Mogale | 01 | 091317253002 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Mogale | 02 | 091216364301 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Mogale | 03 | 111718324115 | Nov 4, 2:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dumisani Mabena SA | 01 | 020810364014 | Nov 4, 2:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dumisani Mabena SA | 02 | 114043474810 | Nov 4, 2:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dumisani Mabena SA | 03 | 050627374411 | Nov 4, 2:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| Precious Mathebula SA | 01 | 132226405012 | Nov 4, 1:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Precious Mathebula SA | 02 | 081120333809 | Nov 4, 1:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Precious Mathebula SA | 03 | 082228424802 | Nov 4, 1:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| RuanMoolman | 01 | 051017464805 | Nov 4, 3:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| RuanMoolman | 02 | 192425365007 | Nov 4, 3:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| RuanMoolman | 03 | 202941475010 | Nov 4, 3:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| RuanMoolman | 04 | 102432404711 | Nov 4, 3:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| RuanMoolman | 05 | 012324344404 | Nov 4, 3:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Reddy | 01 | 282930374513 | Nov 4, 3:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| GugulethuMathebula | 01 | 011516373912 | Nov 4, 2:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| GugulethuMathebula | 02 | 212729414815 | Nov 4, 2:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| GugulethuMathebula | 03 | 041315214704 | Nov 4, 2:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 01 | 091329313404 | Nov 4, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 02 | 042429424503 | Nov 4, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 03 | 042026313216 | Nov 4, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nkosazana Jacobs SA | 01 | 061320263307 | Nov 4, 3:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Molefe | 01 | 252936405014 | Nov 4, 3:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Molefe | 02 | 012428464701 | Nov 4, 3:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| CeboMathebula | 01 | 020813354711 | Nov 4, 2:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| CeboMathebula | 02 | 051928495006 | Nov 4, 2:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| CeboMathebula | 03 | 081519262715 | Nov 4, 2:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 01 | 112024374013 | Nov 4, 2:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 02 | 052733384501 | Nov 4, 2:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 03 | 021938394112 | Nov 4, 2:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 01 | 041316343611 | Nov 4, 2:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 02 | 081425283609 | Nov 4, 2:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 03 | 101617254813 | Nov 4, 2:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 04 | 152325313912 | Nov 4, 2:22 pm SAST | Awaiting completed results |
| sanele.koopman | 01 | 050734425008 | Nov 4, 2:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| sanele.koopman | 02 | 021112324803 | Nov 4, 2:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| sanele.koopman | 03 | 061011164806 | Nov 4, 2:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| SiphoTheron | 01 | 071538474914 | Nov 4, 3:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| SiphoTheron | 02 | 062839485012 | Nov 4, 3:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| SiphoTheron | 03 | 071215284014 | Nov 4, 3:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| SiphoTheron | 04 | 091220244408 | Nov 4, 3:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| SiphoTheron | 05 | 223235364407 | Nov 4, 3:30 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →