AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 6, 2026
What is the community locking?
190member accounts
541locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
36493447101117152013
Top PowerBall selections
1210041314
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 6, 2026 · Draw #1063. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| lungelo_nxumalo | 01 | 171829374508 | Nov 3, 10:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Radebe SA | 01 | 051215222913 | Nov 3, 9:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Radebe SA | 02 | 020710174805 | Nov 3, 9:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Radebe SA | 03 | 021533364112 | Nov 3, 9:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| hlengiwe.tshabalala | 01 | 082431364303 | Nov 3, 9:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| cebo.reddy | 01 | 081013164003 | Nov 3, 9:09 pm SAST | Awaiting completed results |
| cebo.reddy | 02 | 022122313403 | Nov 3, 9:09 pm SAST | Awaiting completed results |
| cebo.reddy | 03 | 081120293612 | Nov 3, 9:09 pm SAST | Awaiting completed results |
| yolanda.duplessis | 01 | 020911133109 | Nov 3, 11:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| yolanda.duplessis | 02 | 061427444904 | Nov 3, 11:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 01 | 101136475005 | Nov 3, 11:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 02 | 122226283205 | Nov 3, 11:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 03 | 033136373816 | Nov 3, 11:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 04 | 131516435008 | Nov 3, 11:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 05 | 132035384516 | Nov 3, 11:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 01 | 162834454613 | Nov 3, 11:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 02 | 021431394705 | Nov 3, 11:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 03 | 172024294712 | Nov 3, 11:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 04 | 182735394212 | Nov 3, 11:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| Kagiso Steyn SA | 01 | 031420353705 | Nov 3, 10:50 pm SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.moolman | 01 | 041040424513 | Nov 3, 11:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.moolman | 02 | 050618364801 | Nov 3, 11:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Neo Jacobs SA | 01 | 162838394902 | Nov 4, 7:27 am SAST | Awaiting completed results |
| Neo Jacobs SA | 02 | 041521334812 | Nov 4, 7:27 am SAST | Awaiting completed results |
| Neo Jacobs SA | 03 | 113134365014 | Nov 4, 7:27 am SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.vilakazi | 01 | 030629334311 | Nov 4, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.vilakazi | 02 | 021123272916 | Nov 4, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.vilakazi | 03 | 113133344005 | Nov 4, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.vilakazi | 04 | 080921394603 | Nov 4, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| ayanda.vilakazi | 05 | 031423394102 | Nov 4, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| NosiphoDlamini | 01 | 101314345008 | Nov 4, 8:09 am SAST | Awaiting completed results |
| NosiphoDlamini | 02 | 011523253407 | Nov 4, 8:09 am SAST | Awaiting completed results |
| NosiphoDlamini | 03 | 080916212403 | Nov 4, 8:09 am SAST | Awaiting completed results |
| NosiphoDlamini | 04 | 111537424612 | Nov 4, 8:09 am SAST | Awaiting completed results |
| Sanele F. | 01 | 192527315003 | Nov 4, 8:25 am SAST | Awaiting completed results |
| Sanele F. | 02 | 011017284101 | Nov 4, 8:25 am SAST | Awaiting completed results |
| Sanele F. | 03 | 021541444810 | Nov 4, 8:25 am SAST | Awaiting completed results |
| Sanele F. | 04 | 021929374308 | Nov 4, 8:25 am SAST | Awaiting completed results |
| Kholofelo Theron | 01 | 070912174614 | Nov 4, 7:55 am SAST | Awaiting completed results |
| Kholofelo Theron | 02 | 091621223415 | Nov 4, 7:55 am SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 01 | 040918214316 | Nov 4, 7:28 am SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 02 | 202326324415 | Nov 4, 7:28 am SAST | Awaiting completed results |
| anathi_ntuli | 01 | 132022264904 | Nov 4, 8:32 am SAST | Awaiting completed results |
| Mbali Cele | 01 | 121325354611 | Nov 4, 9:06 am SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe R. | 01 | 083643454611 | Nov 4, 8:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe R. | 02 | 122731373816 | Nov 4, 8:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe R. | 03 | 202122414505 | Nov 4, 8:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe R. | 04 | 080919344409 | Nov 4, 8:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe R. | 05 | 020315253404 | Nov 4, 8:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Khanyisile Gumede | 01 | 082223424709 | Nov 4, 9:06 am SAST | Awaiting completed results |
| Khanyisile Gumede | 02 | 081025304513 | Nov 4, 9:06 am SAST | Awaiting completed results |
| themba_molefe | 01 | 031437384010 | Nov 4, 8:56 am SAST | Awaiting completed results |
| themba_molefe | 02 | 071029334210 | Nov 4, 8:56 am SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026Draw #1057
Fri, Oct 16, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →